GB/T 31467.1-2015 | 電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng) 第1部分:高功率應(yīng)用測(cè)試規(guī)程 |
GB/T 31467.2-2015 | 電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng) 第2部分:高能量應(yīng)用測(cè)試規(guī)程 |
GB/T 31467.3-2015 | 電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng) 第3部分:安全要求及試驗(yàn)方法 |
GB/T 31485-2015 | 電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全技術(shù)要求及試驗(yàn)方法 |
GB/T 31486-2015 | 電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池電性能技術(shù)要求及試驗(yàn)方法 |
GB/T 31484-2015 | 電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池循環(huán)壽命技術(shù)要求及試驗(yàn)方法 |
QC/T 741-2014 | 車用超級(jí)電容器 |
QCT 897-2011 | 電動(dòng)汽車用電池管理系統(tǒng)技術(shù)條件 |
GB/T XXXXX-XXXX* | 汽車用動(dòng)力電池編碼規(guī)則 |
企業(yè)名稱 | |||
法人代表 | |||
注冊(cè)地址 | |||
經(jīng)濟(jì)類型 |
國有□ 集體□ 民營□ 外商獨(dú)資□ 中外合資□ 港澳臺(tái)投資□ |
||
企業(yè)形式 | 有限責(zé)任□ 股份有限□ 股份合作制□ 個(gè)人獨(dú)資□ | ||
股權(quán)結(jié)構(gòu)(含前5名股東及股份) | |||
是否上市公司 | 上市地點(diǎn)及代碼 | ||
生產(chǎn)地址 |
1. 2. 3. |
||
企業(yè)注冊(cè)日期 | 工商注冊(cè)號(hào) | ||
企業(yè)注冊(cè)資金 | 組織機(jī)構(gòu)代碼編號(hào) | ||
企業(yè)占地面積 | 廠區(qū)(hm2) | 自有□ 租賃□ | |
建筑物(m2) | 自有□ 租賃□ | ||
道路廣場(chǎng)(m2) | 自有□ 租賃□ | ||
上年度動(dòng)力電池產(chǎn)品 | 銷售數(shù)量(千瓦時(shí)或套) | ||
銷售總額(萬元) | |||
員工總?cè)藬?shù) | 其中技術(shù)人員人數(shù) |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
資金額 (萬元) |
備注 |
1 | 注冊(cè)資金 | ||
2 | 固定資產(chǎn)現(xiàn)值 | 固定資產(chǎn)原值(萬元): | |
3 | 流動(dòng)資金(均值) | ||
4 | 資本金及比例 | ||
5 | 固產(chǎn)資產(chǎn)貸款 | ||
6 | 流動(dòng)資金貸款 | ||
7 | 其他 | ||
8 | 總資產(chǎn) | 資產(chǎn)負(fù)債率: | |
9 | 凈資產(chǎn) | ||
10 | 上年度銷售收入 | ||
11 | 上年度利潤總額 | ||
12 | 上年度繳稅總額 | ||
13 | 上年度研發(fā)投入 | 占當(dāng)年銷售收入比例: | |
14 | 累計(jì)投入研發(fā)資產(chǎn) |
1、企業(yè)基本情況簡介 (至少包括《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》第五至九條的符合性說明,其中產(chǎn)能需附計(jì)算方法) |
2、企業(yè)生產(chǎn)條件說明 (至少包括《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》第十至十二條的符合性說明) |
3、企業(yè)技術(shù)能力條件說明 (至少包括《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》第十三至十五條的符合性說明) |
4、企業(yè)質(zhì)量保證能力說明 (至少包括《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》第十八至十九條的符合性說明) |
5、企業(yè)售后服務(wù)能力說明 (至少包括《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》第二十、二十一條的符合性說明) |
6、企業(yè)動(dòng)力電池產(chǎn)品情況說明 (具體按附表1填寫) |
7、企業(yè)動(dòng)力電池產(chǎn)品配套整車情況說明 (需至少提供兩款上年度銷量最大相關(guān)整車或樣車的動(dòng)力電池產(chǎn)品銷售/配套情況說明及證明材料,具體按附表2填寫) |
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 供應(yīng)商 | 數(shù)量 | 用 途 |
設(shè)備原值 (萬元) |
備注 |
注:設(shè)備原值應(yīng)與相應(yīng)的購貨發(fā)票一致,下同。 |
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 供應(yīng)商 | 數(shù)量 | 主要技術(shù)參數(shù) | 檢定日期或有效期 |
設(shè)備原值 (萬元) |
備注 |
注:1. 主要技術(shù)參數(shù)包含儀器設(shè)備的量程、精度等 2. 研發(fā)檢驗(yàn)儀器設(shè)備需備注 |
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 供應(yīng)商 | 數(shù)量 | 用途 |
設(shè)備原值 (萬元) |
備注 |
注:名稱包含軟件程序名稱,且軟件程序名稱應(yīng)填寫至軟件模塊名,對(duì)應(yīng)軟件程序名稱,其型號(hào)填寫軟件程序版本號(hào)。 |
一、單體動(dòng)力電池產(chǎn)品情況 | |||||
1、基本信息 | |||||
單體類型* | □鎳氫電池 □鋰離子電池 □超級(jí)電容 □其他 | ||||
各部分成本構(gòu)成(單體)* | 正極__%, 負(fù)極__%,電解液__%,隔膜__% | ||||
主要配套企業(yè)* | |||||
單體型號(hào)* | 尺寸(mm)* | ||||
外形 | □圓柱形 □方形 □軟包 □其他 | ||||
單體質(zhì)量(kg)* | 質(zhì)保期 | ||||
單體平均銷售價(jià)格(元/Wh) | |||||
2、性能參數(shù) (依據(jù)第三方檢測(cè)報(bào)告填寫) | |||||
標(biāo)稱電壓(V)* | 額定容量(Ah)* | ||||
最高充電電壓(V) | 放電截止電壓(V) | ||||
質(zhì)量比能量(Wh/kg)* | 體積比能量(Wh/L)* | ||||
10秒最大充電比功率(W/kg)* | 10秒最大放電比功率(W/kg)* | ||||
55℃高溫放電容量(Ah) | -20℃低溫放電容量(Ah) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)充電電流(A) | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流(A) | ||||
最大持續(xù)充電電流(A) | 最大持續(xù)放電電流(A) | ||||
充電溫度范圍(℃) | 放電溫度范圍(℃) | ||||
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | 常溫自放電率(%) | ||||
高溫自放電率(%) | 循環(huán)壽命* | ||||
內(nèi)阻(mΩ) | 檢測(cè)報(bào)告材料清單* | ||||
3、材料信息 | |||||
正極材料類型* | 正極材料配套企業(yè) | ||||
負(fù)極材料類型* | 負(fù)極材料配套企業(yè) | ||||
電解液類型* | 電解液配套企業(yè) | ||||
隔膜類型* | 隔膜配套企業(yè) | ||||
二、動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)品 | |||||
1、基本信息 | |||||
單體類型* | □鎳氫電池 □鋰離子電池 □超級(jí)電容 □其他_____ | ||||
系統(tǒng)型號(hào)* | 采用單體型號(hào)* | ||||
單體材料體系 | 單體尺寸(mm)* | ||||
單體外形 | □圓柱形 □方形 □軟包 □其他 | ||||
單體生產(chǎn)企業(yè)* | |||||
單體數(shù)量(只)* | 單體串并聯(lián)方式(S/P)* | ||||
模塊數(shù)量(組)* |
模塊串并聯(lián)方式 (S/P)* |
||||
系統(tǒng)尺寸(mm)* | 系統(tǒng)總質(zhì)量(kg)* | ||||
上年銷量(套)* | 質(zhì)保期* | ||||
主要配套整車企業(yè)* | 主要配套車型* | ||||
系統(tǒng)平均銷售價(jià)格(元/kWh) | |||||
2、性能參數(shù) | |||||
系統(tǒng)電壓(V)* | 系統(tǒng)容量(Ah)* | ||||
系統(tǒng)總能量(kWh)* | 系統(tǒng)能量密度(Wh/kg)* | ||||
系統(tǒng)最大放電倍率(C)* | 系統(tǒng)循環(huán)壽命* | ||||
系統(tǒng)冷卻方式* | 系統(tǒng)防塵防水等級(jí) | ||||
檢測(cè)報(bào)告材料清單 | |||||
3、電池管理系統(tǒng) | |||||
電池管理系統(tǒng)型號(hào)* | 電池管理系統(tǒng)企業(yè)* | ||||
電池管理系統(tǒng)技術(shù)來源* |
□自主研發(fā) □國外引進(jìn)技術(shù) □國際合作開發(fā),合作方 □外購,外購方 |
||||
SOC估算精度 | 溫度/電壓/電流采集準(zhǔn)確度 |
上一年度企業(yè)產(chǎn)品配套情況(單體企業(yè)) | |||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 材料體系 | 產(chǎn)品型號(hào) |
配套企業(yè) 名稱 |
配套系統(tǒng)型號(hào) | 配套數(shù)量(只) | 配套總能量(kWh) |
上一年度企業(yè)產(chǎn)品配套情況(系統(tǒng)企業(yè)) | |||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 材料體系 | 產(chǎn)品型號(hào) |
配套企業(yè) 名稱 |
配套車輛型號(hào) | 配套數(shù)量(套) | 配套總能量(kWh) |
序號(hào) | 生產(chǎn)地址 | 產(chǎn)品類型 | 材料體系 |
產(chǎn)能 (億瓦時(shí)) |
生產(chǎn)方式 |
新建產(chǎn)能 說明 |
1 | 鋰離子電池 | 磷酸鐵鋰 | 2 | 單線 | 其中1億為新建 | |
三元 | 1 | 單線 | 新建 | |||
三元 磷酸鐵鋰 |
1 | 共線 | 無新建 | |||
2 | 鋰離子電池 | 鈦酸鋰 | 2 | 單線 | 無新建 | |
錳酸鋰 | 1 | 單線 | 無新建 | |||
3 | 鎳氫電池 | 鎳氫 | 0.5 | 單線 | 無新建 | |
4 | 超級(jí)電容器 | 0.1 | 單線 | 無新建 |
序號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 材料體系 | 產(chǎn)品型號(hào) |
配套企業(yè) 名稱 |
配套系統(tǒng)型號(hào) | 配套數(shù)量(只) | 配套總能量(kWh) |
1、基本信息 | ||||
是否屬于新增產(chǎn)品 | □是 □否 | |||
新增產(chǎn)品性質(zhì) | □改進(jìn)提升 □全新研發(fā) | |||
產(chǎn)品類型* |
□鎳氫電池 □鋰離子電池 □超級(jí)電容 □其他 |
|||
各部分成本構(gòu)成* | 正極__%,負(fù)極__%,電解液__%,隔膜__% | |||
主要下游配套企業(yè)* | ||||
單體型號(hào)* | 尺寸(mm)* | |||
外形*:□圓柱形 □方形 □軟包 □其他 | ||||
單體質(zhì)量(kg)* | 質(zhì)保期 | |||
單體平均銷售價(jià)格(元/Wh) | ||||
2、性能參數(shù) (依據(jù)第三方檢測(cè)報(bào)告填寫) | ||||
標(biāo)稱電壓(V)* | 額定容量(Ah)* | |||
最高充電電壓(V) | 放電截止電壓(V) | |||
質(zhì)量比能量(Wh/kg)* | 體積比能量(Wh/L)* | |||
10秒最大充電比功率(W/kg)* | 10秒最大放電比功率(W/kg)* | |||
55℃高溫放電容量(Ah) | -20℃低溫放電容量(Ah) | |||
標(biāo)準(zhǔn)充電電流(A) | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流(A) | |||
最大持續(xù)充電電流(A) | 最大持續(xù)放電電流(A) | |||
充電溫度范圍(℃) | 放電溫度范圍(℃) | |||
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | 常溫自放電率(%) | |||
高溫自放電率(%) | 循環(huán)壽命* | |||
內(nèi)阻(Ω) | 檢測(cè)報(bào)告材料清單* | |||
3、材料信息 | ||||
正極材料類型* | 正極材料配套企業(yè) | |||
負(fù)極材料類型* | 負(fù)極材料配套企業(yè) | |||
電解液類型* | 電解液配套企業(yè) | |||
隔膜類型* | 隔膜配套企業(yè) |
開展的主要研發(fā)工作 |
□電池材料 □電池單體設(shè)計(jì)、試驗(yàn)評(píng)價(jià)與制造 □電池模塊設(shè)計(jì)、試驗(yàn)評(píng)價(jià)與制造 □電池成組技術(shù) □電池管理系統(tǒng) □其他(請(qǐng)具體說明)__________ |
|||||
年度動(dòng)力電池相關(guān)專利數(shù) | 國內(nèi):___ 個(gè);國外:___ 個(gè) | |||||
年度技術(shù)專利主要覆蓋的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域(100 字以內(nèi)) | ||||||
新增主要的研發(fā)和驗(yàn)證軟件系統(tǒng) | ||||||
軟件名稱 | 型號(hào)/版本號(hào) | 供應(yīng)商 | 數(shù)量 | 用途 |
原值 (萬元) |
|
新增主要的研發(fā)和驗(yàn)證試驗(yàn)設(shè)備 | ||||||
設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 供應(yīng)商 | 數(shù)量 | 用途 |
原值 (萬元) |
|
序號(hào) | 生產(chǎn)地址 | 產(chǎn)品類型 | 材料體系 |
產(chǎn)能 (億瓦時(shí)) |
生產(chǎn)方式 |
新建產(chǎn)能 說明 |
1 | 鋰離子電池 | 磷酸鐵鋰 | 2 | 單線 | 其中1億為新建 | |
三元 | 1 | 單線 | 新建 | |||
三元 磷酸鐵鋰 |
1 | 共線 | 無新建 | |||
2 | 鋰離子電池 | 鈦酸鋰 | 2 | 單線 | 無新建 | |
錳酸鋰 | 1 | 單線 | 無新建 | |||
3 | 鎳氫電池 | 鎳氫 | 0.5 | 單線 | 無新建 | |
4 | 超級(jí)電容器 | 0.1 | 單線 | 無新建 |
序號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 材料體系 | 產(chǎn)品型號(hào) |
配套企業(yè) 名稱 |
配套車輛型號(hào) | 配套數(shù)量(套) | 配套總能量(kWh) |
1、基本信息 | ||||
是否屬于新增產(chǎn)品 | □是 □否 | |||
新增產(chǎn)品性質(zhì) | □改進(jìn)提升 □全新研發(fā) | |||
單體類型* |
□鎳氫電池 □鋰離子電池 □超級(jí)電容 □其他_____ |
|
||
系統(tǒng)型號(hào)* | 采用單體型號(hào)* | |||
單體材料體系* | 單體尺寸(mm)* | |||
單體外形*: | □圓柱形 □方形 □軟包 □其他 | |||
單體生產(chǎn)企業(yè)* | ||||
單體數(shù)量(只)* | 單體串并聯(lián)方式(S/P)* | |||
模塊數(shù)量(組)* | 模塊串并聯(lián)方式(S/P)* | |||
系統(tǒng)尺寸(mm)* | 系統(tǒng)總質(zhì)量(kg)* | |||
上年銷量(套)* | 質(zhì)保期* | |||
主要配套整車企業(yè)* | 主要配套車型* | |||
系統(tǒng)平均銷售價(jià)格 (元/kWh) |
||||
2、性能參數(shù) | ||||
系統(tǒng)電壓(V)* | 系統(tǒng)容量(Ah)* | |||
系統(tǒng)總能量(kWh)* | 系統(tǒng)能量密度(Wh/kg)* | |||
系統(tǒng)最大放電倍率(C)* | 系統(tǒng)循環(huán)壽命* | |||
系統(tǒng)冷卻方式* | 系統(tǒng)防塵防水等級(jí) | |||
檢測(cè)報(bào)告材料清單 | ||||
3、電池管理系統(tǒng) | ||||
電池管理系統(tǒng)型號(hào)* | 電池管理系統(tǒng)企業(yè)* | |||
電池管理系統(tǒng)技術(shù)來源* |
□自主研發(fā) □國外引進(jìn)技術(shù) □國際合作開發(fā),合作方 □外購,外購方 |
|||
SOC估算精度 | 溫度/電壓/電流采集準(zhǔn)確度 |
開展的主要研發(fā)工作 |
□電池材料 □電池單體設(shè)計(jì)、試驗(yàn)評(píng)價(jià)與制造 □電池模塊設(shè)計(jì)、試驗(yàn)評(píng)價(jià)與制造 □電池成組技術(shù) □電池管理系統(tǒng) □其他(請(qǐng)具體說明)__________ |
|||||
年度動(dòng)力電池相關(guān)專利數(shù) | 國內(nèi):___ 個(gè);國外:___ 個(gè) | |||||
年度技術(shù)專利主要覆蓋的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域(100 字以內(nèi)) | ||||||
新增主要的研發(fā)和驗(yàn)證軟件系統(tǒng) | ||||||
軟件名稱 | 型號(hào)/版本號(hào) | 供應(yīng)商 | 數(shù)量 | 用途 |
原值 (萬元) |
|
新增主要的研發(fā)和驗(yàn)證試驗(yàn)設(shè)備 | ||||||
設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 供應(yīng)商 | 數(shù)量 | 用途 |
原值 (萬元) |
|
促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案2017-03-16 00:01
|
關(guān)于印發(fā)《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》的通知解讀2017-03-03 17:55
|
第四批道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品2016-12-06 17:59
|
新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用 管理暫行辦法2016-12-01 14:55
|
汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)2016-11-23 10:36
|
深圳2016新能源車地補(bǔ)出爐,補(bǔ)貼大面積下降2016-09-07 15:33
|
|
中國自貿(mào)區(qū)允許外商獨(dú)資從事動(dòng)力電池制造2016-07-20 15:30
|
電動(dòng)汽車動(dòng)力電池行業(yè)利潤高2016-05-27 11:14
|
工信部公示第三批動(dòng)力電池企業(yè)目錄 八家企業(yè)入選2016-04-07 08:57
|